Situaţia decontului de navetă la nivelul judeţului Iaşi
SITUAŢIA DECONTULUI DE NAVETĂ REALIZATĂ DE USLIP IAŞI ÎN PERIOADA 4 - 9 DECEMBRIE 2015
ZONA IAŞI – RURAL
| NR. CRT. | COMUNA | UNIT. ŞC. CU PERS. JURIDICĂ | SITUAŢIE DECONT NAVETĂ |
| 1. | ANDRIEŞENI | ŞC. „GH. CIOBANU” ANDRIEŞENI | Plata la zi |
| 2. | ARONEANU | ŞC. „ARON VODǍ” ARONEANU |
Restanţă 2012 – 2013 (Primarul a promis săptămâna trecută ca se va deconta tot - în decembrie 2015) |
| 3. | BÂRNOVA | ŞCOALA GIMNAZIALǍ BÂRNOVA | Plata la zi |
| 4. | BIVOLARI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ BIVOLARI | Plata la zi |
| 5. | CIORTEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ CIORTEŞTI | Plata la zi |
| 6. | CIUREA | ŞCOALA GIMNAZIALǍ CIUREA | Plata la zi |
| 7. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ LUNCA CETĂŢUII | Plata la zi | |
| 8. | COMARNA | ŞCOALA GIMNAZIALǍ COMARNA | Plata la zi |
| 9. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ OSOI | Plata la zi | |
| 10. | COSTULENI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ COSTULENI | Plata la zi |
| 11. | COZMEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC COZMEŞTI | Nu s-a plătit pentru semestrul I din anul şcolar 2015 - 2016 |
| 12. | DAGÂŢA | ŞCOALA PROFESIONALǍ DAGÂŢA | Plata la zi |
| 13. | DOBROVĂŢ | ŞCOALA GIMNAZIALǍ „ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT” DOBROVĂŢ | Restanţe pentru 10 luni din anul 2014 (s-a decontat doar pentru noiembrie şi decembrie 2014) |
| 14. | DOLHEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ DOLHEŞTI | Plata la zi |
| 15. | DRĂGUŞENI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ DRĂGUŞENI |
Nu s-a plătit pentru perioada 2009 – 2015 (Dar s-a plătit pentru sept.,oct.,nov. 2015) |
| 16. | DUMEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC DUMEŞTI | Plata la zi |
| 17. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ PĂUŞEŞTI | Plata la zi | |
| 18. | GOLĂIEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ GOLĂIEŞTI |
Restanţe 2014 – decembrie 2015 |
| 19. | GORBAN | ŞCOALA GIMNAZIALǍ GORBAN | Plata la zi |
| 20. | GRAJDURI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ GRAJDURI | Plata la zi |
| 21. | GROPNIŢA | LICEUL TEHNOLOGIC GROPNIŢA | Plata la zi |
| 22. | GROZEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ GROZEŞTI | Plata la zi |
| 23. | HOLBOCA | ŞCOALA GIMNAZIALǍ „ŞTEFAN CEL MARE” DANCU | Plata la zi |
| 24. | LICEUL TEHNOLOGIC HOLBOCA | Plata la zi | |
| 25. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR. 1 HOLBOCA | Plata la zi | |
| 26. | HORLEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ HORLEŞTI | Plata la zi |
| 27. | IPATELE | ŞCOALA GIMNAZIALǍ „ION HAULICǍ” IPATELE | Plata la zi |
| 28. | LEŢCANI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ LEŢCANI | Plata la zi |
| 29. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ „ISAIA TEODORESCU” COGEASCA | Plata la zi | |
| 30. | MIRONEASA | ŞCOALA GIMNAZIALǍ MIRONEASA |
Restanţe 2013 (mai, sept., oct., nov.,dec.) Restanţe 2015 (martie, aprilie, mai, iunie, sept., oct., nov.) |
| 31. | MIROSLAVA | ŞCOALA GIMNAZIALǍ „COLONEL C. LANGA” MIROSLAVA |
Nu s-a mai plătit din 2010 (Primarul a promis că va deconta restanţele începând cu ianuarie 2016) |
| SCOALA GIMNAZIALA CORNEŞTI | Primarul acordă decontul de navetă, dar directorul unităţii nu aproba plata sumelor aferente | ||
| 32. | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „M. KOGǍLNICEANU” MIROSLAVA | Naveta nu s-a plătit din anul 2010 | |
| 33. | MOGOŞEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC „D. POPA” MOGOŞEŞTI |
Restanţe pentru 2014 – 2015 Pentru 2014 – doar 2360 lei Pentru 2015 – doar 2000 lei |
| 34. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ HADÂMBU |
Restanţe pentru 2014 – 2015 Pentru anul 2014 – 0 lei Pentru anul 2015 s-a achitat doar suma de 3000 lei |
|
| 35. | MOSNA | ŞCOALA GIMNAZIALǍ MOSNA |
Plata la zi |
| 36. | MOVILENI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ LARGA JIJIA |
Plata la zi |
| 37. | PLUGARI | LICEUL TEHNOLOGIC PLUGARI |
Plata la zi |
| 38. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ BOROSOAIA | Plata la zi | |
| 39. | POPRICANI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ POPRICANI | Plata la zi |
| 40. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ VÎNĂTORI | Plata la zi | |
|
41.
|
PRISĂCANI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ PRISĂCANI |
Restanţe pentru 8 luni din 2014 Pentru anul 2015 – plata la zi |
| 42. | PROBOTA | ŞCOALA GIMNAZIALǍ „PETRU ANGHEL” PROBOTA |
Restanţe 2014 – dec. 2015 (S-au alocat doar 150 mil) |
| 43. | RĂDUCĂNENI | LICEUL „LASCǍR ROSETTI” RĂDUCĂNENI | Plata la zi |
| 44. | REDIU | ŞCOALA GIMNAZIALǍ REDIU | Plata la zi |
| 45. | ROŞCANI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ RĂDENI | Plata la zi |
| 46. | SCÂNTEIA | ŞCOALA GIMNAZIALǍ „A. URICARIUL” SCÂNTEIA | Plata la zi |
| 47. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ BODEŞTI | Plata la zi | |
| 48. | ŞCHEIA | LICEUL TEHNOLOGIC „N. BĂLĂUŢĂ” ŞCHEIA | Pentru perioada septembrie 2014 – martie 2015 s-a achitat doar o parte din sumă, iar pentru semestrul I - 2015, s-a promis decontul în decembrie 2015) |
| 49. | SCHITU DUCA | ŞCOALA GIMNAZIALǍ POIENI |
Restanţe pentru anul şcolar 2014 – 2015 Dar se plăteşte din septembrie 2015 |
| 50. | ŞIPOTE | ŞCOALA GIMNAZIALǍ CHIŞCĂRENI | Plata la zi |
| 51. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ ŞIPOTE | Plata la zi | |
| 52. | TANSA | ŞCOALA GIMNAZIALǍ TANSA | Plata la zi |
| 53. | ŢIBANA | LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARǍ ŢIBANA | Pentru anul 2014 s-a achitat doar luna septembrie, pentru 2015 – plata la zi |
| 54. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ NR. 1 DOMNIŢA | Pentru anul 2014 s-a achitat doar luna septembrie, pentru 2015 – s-a decontat doar pentru septembrie şi octombrie | |
| 55. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ GÎRBEŞTI | Plata la zi | |
| 56. | ŢIBĂNEŞTI | LICEUL TEHNOLOGIC „P. P. CARP” ŢIBĂNEŞTI | Plata la zi |
| 57. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ GLODENII GÎNDULUI | Plata la zi | |
| 58. | ŢIGĂNAŞI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ „C. ANTONIU” ŢIGĂNAŞI | Plata la zi |
| 59. | TOMEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ „D. D. PĂTRĂŞCANU” TOMEŞTI | Plata la zi |
| 60. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ CHICEREA | Plata la zi | |
| 61. | TRIFEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ „I. NEGRUZZI” TRIFEŞTI | Plata la zi |
| 62. | TUTORA | ŞCOALA GIMNAZIALǍ TUTORA | Plata la zi |
| 63. | UNGHENI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ BOSIA | Plata la zi |
| 64. | VALEA LUPULUI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ VALEA LUPULUI | Plata la zi |
| 65. | VICTORIA | LICEUL TEHNOLOGIC „I. TEODOREANU” VICTORIA | Plata la zi |
| 66. | VLĂDENI | LICEUL TEHNOLOGIC VLĂDENI | Pentru anul 2014 – s-a achitat doar 60%, noiembrie 2015 – 100% |
| 67. | VOINEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALǍ SLOBOZIA DEAL | Nu s-a decontat pe noiembrie 2015 |
| 68. | ŞCOALA GIMNAZIALǍ „IOANID ROMANESCU” VOINEŞTI | Nu s-a decontat pe noiembrie 2015 |
ZONA PAŞCANI
| NR. CRT. | ORAŞUL / COMUNA | UNITATEA ŞCOLARĂ | SITUAŢIE DONT NAVETĂ |
| 1 | MUNICIPIUL PAŞCANI | COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAIL SADOVEANU” | Plata la zi |
| 2 | GRUPUL ŞC CF. UNIREA | Plata la zi | |
| 3 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IORDACHE CANTACUZINO” | Plata la zi | |
| 4 | LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC „NICOLAE IORGA” | Plata la zi | |
| 5 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ PAŞCANI | Plata la zi | |
| 6 | LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI BUSUIOC” | Plata la zi | |
| 7 | GPN NR. 6 (apartine de LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI BUSUIOC”) | Plata la zi | |
| 8 | CLUBUL COPIILOR PAŞCANI | Plata la zi | |
| 9 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ GÎŞTEŞTI | Plata la zi | |
| 10 | COMUNA HĂRMĂNEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HĂRMĂNEŞTI | Plata la zi |
| 11 | COMUNA HELEŞTENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HELEŞTENI + ŞCOALA GIMNAZIALĂ OBOROCENI | Nu se plăteşte din martie 2015 |
| 12 | COMUNA LESPEZI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LESPEZI | Plata la zi |
| 13 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ HECI | Plata la zi | |
| 14 | COMUNA MOŢCA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MOŢCA | Nu s-a decontat din septembrie 2015 |
| 15 | COMUNA RUGINOASA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RUGINOASA | Plata la zi |
| 16 | COMUNA STOLNICENI - PRĂJESCU |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ STOLNICENI-PRĂJESCU ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRĂTEŞTI |
Plata la zi |
| 17 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ COZMEŞTI | Plata la zi | |
| 18 | COMUNA SIREŢEL | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SIREŢEL | S-a plătit în proporţie de 50% |
| 19 | COMUNA TĂTĂRUŞI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TĂTĂRUŞI | Plata la zi |
| 20 | COMUNA TODIREŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ TODIREŞTI | Nu se plăteşte din septembrie 2015 |
| 21 | COMUNA VALEA SEACĂ | ŞCOALA GIMNAZIALĂ VALEA SEACĂ + ŞCOALA GIMNAZIALĂ CONŢEŞTI | Plata la zi |
ZONA TG. FRUMOS
| NR. CRT. | COMUNA | UNIT. ŞC. CU PERS. JURIDICĂ | SITUAŢIE DECONT NAVETĂ | |
| 1 | Oraşul TG. FRUMOS | LICEUL TEORETIC „ION NECULCE” | Plata la zi | |
| 2 | LICEUL SPECIAL „MOLDOVA” | Plata la zi | ||
| 3 | GRĂDINIŢA P.N. – TG. FRUMOS | Plata la zi | ||
| 4 | GRĂDINIŢA P.P. – TG. FRUMOS | Plata la zi | ||
| 5 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” | Plata la zi | ||
| 6 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GARABET IBRĂILEANU” | Plata la zi | ||
| 7 | LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „TRINITAS” | Plata la zi | ||
| 8 | Oraşul HÎRLĂU | GR. ŞC. TEHNIC HÎRLĂU | Plata la zi | |
| 9 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU RAREŞ” - HÎRLĂU | Plata la zi | ||
| 10 | LICEUL „ŞTEFAN CEL MARE” | Plata la zi | ||
| 11 | CLUBUL COPIILOR HÎRLĂU | Plata la zi | ||
| 12 | COMUNA BĂLŢAŢI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BĂLŢAŢI | Plata la zi | |
| 13 | ŞCOALA SÎRCA | Plata la zi | ||
| 14 | COMUNA BELCEŞTI | GR. ŞC. „V. M. CRAIU” BELCEŞTI | Plata la zi | |
| 15 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ LITENI | Plata la zi | ||
| 16 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SATU-NOU | Plata la zi | ||
| 17 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ RUŞI | Plata la zi | ||
| 18 | CLUBUL COPIILOR BELCEŞTI | Plata la zi | ||
| 19 | COMUNA BRĂIEŞTI |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ BRĂIEŞTI ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRISTEŞTI |
Plata la zi | |
| 20 | ||||
| 21 | COMUNA CEPLENIŢA | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA” BUHALNIŢA | Plata la zi | |
| 22 | COMUNA COARNELE CAPREI | LICEUL TEHNOILOGIC COARNELE CAPREI | Plata la zi | |
| 23 | COMUNA COTNARI | LICEUL TEHNOLOGIC „ŞTEFAN CEL MARE” | Plata la zi | |
| 24 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „CEZAR PETRESCU” HODORA | Plata la zi | ||
| 25 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CÎRJOAIA | Plata la zi | ||
| 26 | COMUNA COSTEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 COSTEŞTI | Nu s-a decontat din aprilie 2015 | |
| 27 | COMUNA ERBICENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „C. ERBICEANU” | Plata la zi | |
| 28 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „C. PALADE” TOTOEŞTI | Plata la zi | ||
| 29 | COMUNA FÎNTÎNELE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ FÎNTÎNELE | Plata la zi | |
| 30 | COMUNA FOCURI | LICEUL TEHNOLOGIC FOCURI | Plata la zi | |
| 31 | COMUNA ION NECULCE | ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUZNEA | Plata la zi | |
| 32 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „C. TEODORESCU” RĂZBOIENI | Plata la zi | ||
| 33 | COMUNA LUNGANI | LICEUL TEHNOLOGIC LUNGANI | Nu se decontează din anul 2009 | |
| 34 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ CRUCEA | Nu se decontează din anul 2009 | ||
| 35 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ ZMEU | Nu se decontează din anul 2009 | ||
| 36 | COMUNA MĂDÂRJAC | ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂDÂRJAC | Plata la zi | |
| 37 | COMUNA OŢELENI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ OŢELENI | Plata la zi | |
| 38 | COMUNA ROMÂNEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IOANID ROMANESCU” ROMÂNEŞTI | Plata la zi | |
| 39 | COMUNA SCOBINŢI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ SCOBINŢI | Plata la zi | |
| 40 | COMUNA SINEŞTI | ŞCOALA GIMNAZIALĂ „VENIAMIN COSTACHI” SINEŞTI | Plata la zi | |
| 41 | ŞCOALA GIMNAZIALĂ STORNEŞTI | Plata la zi | ||
| 42 | COMUNA STRUNGA |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ STRUNGA ŞCOALA GIMNAZIALĂ FĂRCĂŞENI |
Plata la zi | |
| 43 | ORAŞUL PODU ILOAIEI |
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AL. I. CUZA” PODU ILOAIEI GRĂDINIŢA PODU ILOAIEI ŞCOALA GIMNAZIALĂ BUDĂI |
Plata la zi | |
| 44 | LICEUL TEHNOLOGIC „H. VASILIU” |
Restanţe 2014 - 1726 ron Restanţe 2015 –1100 ron |
||
| 45 | CLUBUL COPIILOR PODU ILOAIEI | Plata la zi | ||









